60163-09
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (DKK)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 0,895 kr. | 134,25 kr. | |
| 0,798 kr. | 478,80 kr. | |
| 0,739 kr. | 775,95 kr. | |
| 0,724 kr. | 1.846,20 kr. | |
| 0,686 kr. | 6.894,30 kr. | |
| 0,671 kr. | 16.808,55 kr. | |
| 0,642 kr. | 32.164,20 kr. |
- TARIC:
- 3926909790
- ECCN:
- EAR99
Denmark
