PKU3513SPI
Mfr.:
Description:
DC/DC Converters - Through Hole
Availability
-
Stock:
-
0An unexpected error occurred. Please try again later.
-
On Order:
-
158
Pricing (DKK)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 400,53 kr. | 400,53 kr. | |
| 385,68 kr. | 1.928,40 kr. | |
| 379,42 kr. | 3.794,20 kr. | |
| 371,28 kr. | 9.282,00 kr. | |
| 361,21 kr. | 18.060,50 kr. | |
| 355,25 kr. | 35.525,00 kr. | |
| 347,79 kr. | 86.947,50 kr. | |
| 480 | Quote |
Denmark
