PKE8416JAPI
Mfr.:
Description:
DC/DC Converters - Through Hole
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (DKK)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 415,15 kr. | 415,15 kr. | |
| 399,71 kr. | 1.998,55 kr. | |
| 393,22 kr. | 3.932,20 kr. | |
| 384,79 kr. | 9.619,75 kr. | |
| 378,52 kr. | 18.926,00 kr. | |
| 368,15 kr. | 36.815,00 kr. | |
| 250 | Quote |
Denmark
