PKE8410A PI
Mfr.:
Description:
DC/DC Converters - Through Hole
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (DKK)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 421,27 kr. | 421,27 kr. | |
| 405,53 kr. | 2.027,65 kr. | |
| 398,96 kr. | 3.989,60 kr. | |
| 390,38 kr. | 9.759,50 kr. | |
| 383,37 kr. | 19.168,50 kr. | |
| 377,10 kr. | 37.710,00 kr. | |
| 250 | Quote |
Denmark
