PKE5325PI
Mfr.:
Description:
DC/DC Converters - Through Hole
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (DKK)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 418,43 kr. | 418,43 kr. | |
| 402,91 kr. | 2.014,55 kr. | |
| 396,42 kr. | 3.964,20 kr. | |
| 387,92 kr. | 9.698,00 kr. | |
| 381,65 kr. | 19.082,50 kr. | |
| 375,39 kr. | 37.539,00 kr. | |
| 352,86 kr. | 88.215,00 kr. | |
| 500 | Quote |
Denmark
