PKB4217NDPI
Mfr.:
Description:
DC/DC Converters - Through Hole
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (DKK)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 359,72 kr. | 359,72 kr. | |
| 346,37 kr. | 1.731,85 kr. | |
| 340,70 kr. | 3.407,00 kr. | |
| 331,30 kr. | 8.282,50 kr. | |
| 326,45 kr. | 16.322,50 kr. | |
| 321,45 kr. | 32.145,00 kr. | |
| 320,85 kr. | 80.212,50 kr. | |
| 500 | Quote |
Denmark
