PKB4211DAPI
Mfr.:
Description:
DC/DC Converters - Through Hole
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (DKK)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 484,15 kr. | 484,15 kr. | |
| 466,10 kr. | 2.330,50 kr. | |
| 458,57 kr. | 4.585,70 kr. | |
| 448,64 kr. | 8.972,80 kr. | |
| 441,33 kr. | 26.479,80 kr. | |
| 434,32 kr. | 43.432,00 kr. | |
| 260 | Quote |
Denmark
