002625310
Mfr.:
Description:
Industrial & Electrical Fuses Fuse,CH10x38,gR,2A,S50,900VDC
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (DKK)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 242,15 kr. | 242,15 kr. | |
| 201,72 kr. | 1.008,60 kr. | |
| 186,13 kr. | 1.861,30 kr. | |
| 154,20 kr. | 7.710,00 kr. | |
| 143,68 kr. | 14.368,00 kr. | |
| 134,13 kr. | 33.532,50 kr. | |
| 124,51 kr. | 62.255,00 kr. | |
| 1.000 | Quote |
- USHTS:
- 8536100040
Denmark
